新着情報

試験成績表

  • 試験成績表は下記よりPDFファイルをダウンロードしてください。
    PDFファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。  adobeAdobeからダウンロードができます
 
円形スペーサ
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2026年 1月 2月 3月
 
K形スペーサ
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2026年 1月 2月 3月
   
E形スペーサ
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2026年 1月 2月 3月
   
B形スペーサ
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2026年 1月 2月 3月
 
ヒューム管W鉄筋用スペーサ
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2026年 1月 2月 3月
   
プラクッション
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2026年 1月 2月 3月
   
キャップスペーサ
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2026年 1月 2月 3月
   
グラウトホール逆止弁
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2026年 1月 2月 3月
   
グラウトホール用プラグ
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2026年 1月 2月 3月
 
ジョイント用インサート インサートハンガー スクリューハンガー ダブルハンガー
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
新規格    6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2026年 1月 2月 3月
ジョイント用インサートの試験成績書をご利用の客様へ】
当試験成績書記載の一部の試験規格について、廃版による新規格への更新が必要となりました。
ただし、変更後も試験の内容は同一であり、数値の変化は有りません。
また曲げ応力および弾性率に関しましては単位はN/mm2 →MPaであり表記方法が変化するだけで意味は同一です。
※更新試験及び規格
  •  曲げ応力   従来:JIS K 7203 新:JIS K 7171 単位:N/mm2 →MPa
  •  曲げ弾性率 従来:JIS K 7203 新:JIS K 7171 単位:N/mm2 →MPa
  •  熱変形温度 従来:JIS K 7207 新:JIS K 7191 単位変更なし
  新旧規格を6か月間(2025年)平行掲載し、2026年からは新規格のみの掲載とさせていただきます。